Александр Калимов #1

Gauff C.
Gauff C.

USA

Azarenka V.
Azarenka V.

Belarus

Zheng Q.
Zheng Q.

China

Muchová K.
Muchová K.

Czech Republic

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
17 февраля 18:45 Świątek I. 2:0 Kudermetova V. 1/2
16 февраля 19:30 Haddad Maia B. 0:2 Pegula J. 1/4
16 февраля 17:05 Gauff C. 1:2 Kudermetova V. 1/4
15 февраля 20:40 Muchová K. 1:2 Garcia C. 1/8
15 февраля 18:30 Kasatkina D. 0:2 Haddad Maia B. 1/8
15 февраля 15:30 Gauff C. 2:0 Kvitová P. 1/8
15 февраля 15:30 Azarenka V. 1:2 Bencic B. 1/8
15 февраля 15:30 Kenin S. 0:2 Kudermetova V. 1/8
14 февраля 18:25 Sakkari M. 2:1 Zheng Q. 1/16
14 февраля 18:05 Badosa P. 0:2 Haddad Maia B. 1/16
13 февраля 20:25 Öz İ. 0:2 Azarenka V. 1/16
13 февраля 17:05 Krejčíková B. 1:2 Kudermetova V. 1/16
13 февраля 15:30 Muchová K. 2:0 Trevisan M. 1/16

Обсуждение

Очки:
597.8
Место:
72 из 122
Пользователь:
Турнир:
Создана:
12 февраля 14:25