Орион Чокопаев #2

Sabalenka A.
Sabalenka A.

Belarus

Świątek I.
Świątek I.

Poland

Rybakina E.
Rybakina E.

Kazakhstan

Bencic B.
Bencic B.

Switzerland

Vondroušová M.
Vondroušová M.

Czech Republic

Fruhvirtová L.
Fruhvirtová L.

Czech Republic

Cornet A.
Cornet A.

France

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
25 февраля 18:15 Świątek I. 0:2 Krejčíková B. Финал
24 февраля 16:00 Świątek I. 2:0 Gauff C. 1/2
23 февраля 18:00 Krejčíková B. 2:1 Sabalenka A. 1/4
23 февраля 14:00 Świątek I. 2:0 Plíšková Ka. 1/4
22 февраля 18:00 Ostapenko J. 1:2 Sabalenka A. 1/8
22 февраля 15:45 Rybakina E. 0:2 Gauff C. 1/8
22 февраля 14:15 Świątek I. 2:0 Samsonova L. 1/8
22 февраля 14:00 Bencic B. 0:2 Muchová K. 1/8
21 февраля 19:10 Rybakina E. 2:0 Bouzková M. 1/16
21 февраля 18:00 Świątek I. 2:0 Fernandez L. 1/16
21 февраля 15:30 Ostapenko J. 2:0 Fruhvirtová L. 1/16
21 февраля 15:30 Bencic B. 2:1 Kostyuk M. 1/16
21 февраля 15:25 Davis L. 0:2 Sabalenka A. 1/16
20 февраля 20:10 Rybakina E. 2:0 Andreescu B. 1/32
20 февраля 14:45 Plíšková Ka. 2:0 Vondroušová M. 1/32
19 февраля 15:40 Fruhvirtová L. 2:0 Collins D. 1/32
19 февраля 11:00 Yastremska D. 2:0 Cornet A. 1/32

Обсуждение

Очки:
796.3
Место:
87 из 116
Пользователь:
Турнир:
Создана:
18 февраля 19:45