Helga Kort #1

Pegula J.
Pegula J.

USA

Kasatkina D.
Kasatkina D.

Russia

Jabeur O.
Jabeur O.

Tunisia

Svitolina E.
Svitolina E.

Ukraine

Fernandez L.
Fernandez L.

Canada

Gracheva V.
Gracheva V.

France

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
9 апреля 21:20 Bencic B. 0:2 Jabeur O. Финал
9 апреля 02:05 Pegula J. 0:2 Bencic B. 1/2
8 апреля 20:30 Kasatkina D. 0:2 Jabeur O. 1/2
8 апреля 02:00 Pegula J. 2:0 Badosa P. 1/4
7 апреля 21:30 Keys M. 1:2 Kasatkina D. 1/4
7 апреля 20:00 Kalinskaya A. 0:2 Jabeur O. 1/4
6 апреля 22:00 Pera B. 0:2 Kasatkina D. 1/8
6 апреля 21:15 Pegula J. 2:1 Begu I. 1/8
6 апреля 19:35 Dolehide C. 0:2 Jabeur O. 1/8
5 апреля 23:35 Linette M. 2:1 Gracheva V. 1/16
5 апреля 21:35 Pegula J. 2:0 Blinková A. 1/16
5 апреля 18:00 Badosa P. 2:0 Fernandez L. 1/16
5 апреля 18:00 Brengle M. 0:2 Kasatkina D. 1/16
5 апреля 04:20 Tsurenko L. 0:2 Jabeur O. 1/16
4 апреля 21:25 Fernandez L. 2:0 Rodina E. 1/32
4 апреля 18:00 Friedsam A. 0:2 Gracheva V. 1/32
3 апреля 21:55 Svitolina E. 1:2 Putintseva Y. 1/32

Обсуждение

Очки:
973.7
Место:
47 из 107
Пользователь:
Турнир:
Создана:
29 марта 00:34

Замены