Антон Анисимов #2

N. Djokovic
N. Djokovic

Serbia

T. Fritz
T. Fritz

USA

A. Rublev
A. Rublev

Russia

J. Lehečka
J. Lehečka

Czech Republic

L. Sonego
L. Sonego

Italy

J. Munar
J. Munar

Spain

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
16 апреля 15:30 H. Rune 1:2 A. Rublev Финал
15 апреля 14:55 A. Rublev 2:1 T. Fritz 1/2
14 апреля 14:00 T. Fritz 2:0 S. Tsitsipas 1/4
14 апреля 12:00 A. Rublev 2:0 J. Struff 1/4
13 апреля 17:30 M. Berrettini 0:2 H. Rune 1/8
13 апреля 16:40 N. Djokovic 1:2 L. Musetti 1/8
13 апреля 15:55 T. Fritz 2:1 J. Lehečka 1/8
13 апреля 14:00 A. Rublev 2:0 K. Khachanov 1/8
12 апреля 18:10 F. Cerundolo 1:2 M. Berrettini 1/16
12 апреля 16:10 T. Fritz 2:0 S. Wawrinka 1/16
12 апреля 15:55 D. Medvedev 2:0 L. Sonego 1/16
12 апреля 14:05 G. Dimitrov 0:2 J. Lehečka 1/16
11 апреля 17:00 N. Djokovic 2:0 I. Gakhov 1/16
11 апреля 14:25 A. Rublev 2:1 J. Munar 1/16
11 апреля 12:00 J. Lehečka 2:0 E. Ruusuvuori 1/32
11 апреля 12:00 U. Humbert 1:2 L. Sonego 1/32
11 апреля 12:00 J. Lehečka Отменён F. Tiafoe 1/32
10 апреля 14:45 M. Cressy 0:2 M. Berrettini 1/32
9 апреля 18:10 M. Huesler 1:2 J. Munar 1/32

Обсуждение

Очки:
1036.6
Место:
7 из 121
Пользователь:
Турнир:
Создана:
4 апреля 22:17