Орион Чокопаев #1

N. Djokovic
N. Djokovic

Serbia

S. Tsitsipas
S. Tsitsipas

Greece

J. Sinner
J. Sinner

Italy

C. Norrie
C. Norrie

United Kingdom

F. Cerundolo
F. Cerundolo

Argentina

N. Jarry
N. Jarry

Chile

S. Wawrinka
S. Wawrinka

Switzerland

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
15 апреля 19:10 J. Sinner 1:2 H. Rune 1/2
14 апреля 17:35 L. Musetti 0:2 J. Sinner 1/4
14 апреля 14:00 T. Fritz 2:0 S. Tsitsipas 1/4
13 апреля 16:40 N. Djokovic 1:2 L. Musetti 1/8
13 апреля 14:45 N. Jarry 0:2 S. Tsitsipas 1/8
13 апреля 12:00 H. Hurkacz 1:2 J. Sinner 1/8
12 апреля 18:10 F. Cerundolo 1:2 M. Berrettini 1/16
12 апреля 16:10 T. Fritz 2:0 S. Wawrinka 1/16
12 апреля 14:35 D. Schwartzman 0:2 J. Sinner 1/16
12 апреля 12:00 N. Jarry 2:1 A. Popyrin 1/16
11 апреля 19:10 B. Bonzi 0:2 S. Tsitsipas 1/16
11 апреля 17:00 N. Djokovic 2:0 I. Gakhov 1/16
10 апреля 12:00 C. Norrie 0:2 F. Cerundolo 1/32
10 апреля 12:00 S. Wawrinka 2:1 T. Griekspoor 1/32
9 апреля 16:40 B. Ćorić 0:2 N. Jarry 1/32

Обсуждение

Очки:
831.2
Место:
53 из 121
Пользователь:
Турнир:
Создана:
5 апреля 19:55