Helga Kort #2

J. Sinner
J. Sinner

Italy

K. Khachanov
K. Khachanov

Russia

L. Musetti
L. Musetti

Italy

A. de Minaur
A. de Minaur

Australia

A. Bublik
A. Bublik

Kazakhstan

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
22 апреля 14:30 L. Musetti 1:2 S. Tsitsipas 1/2
21 апреля 17:00 C. Alcaraz 2:0 A. Davidovich Fokina 1/4
21 апреля 14:00 A. de Minaur 0:2 S. Tsitsipas 1/4
21 апреля 13:00 L. Musetti 2:0 J. Sinner 1/4
20 апреля 17:20 D. Evans 2:0 K. Khachanov 1/8
20 апреля 14:55 C. Norrie 1:2 L. Musetti 1/8
20 апреля 12:00 A. Davidovich Fokina 2:0 E. Ruusuvuori 1/8
20 апреля 12:00 A. de Minaur 2:0 G. Dimitrov 1/8
20 апреля 12:00 Y. Nishioka 1:2 J. Sinner 1/8
19 апреля 18:35 J. Kubler 0:2 L. Musetti 1/16
19 апреля 16:25 N. Jarry 0:2 K. Khachanov 1/16
19 апреля 13:40 A. de Minaur 2:0 A. Shevchenko 1/16
19 апреля 13:20 D. Schwartzman 0:2 J. Sinner 1/16
18 апреля 15:55 A. Davidovich Fokina 2:0 T. Etcheverry 1/16
17 апреля 13:30 A. Bublik 0:2 E. Ruusuvuori 1/32

Обсуждение

Очки:
864.4
Место:
86 из 108
Пользователь:
Турнир:
Создана:
14 апреля 02:10

Замены