Команды Australian Open ATP

# Команда Очки Рейтинг
201 David David #1 1401.6
202 Махмудов Фарман Махмудов Фарман #1 1400.5
203 Alyona ⚽️❤️ Alyona ⚽️❤️ #1 1400.0
204 Аркадий Анесянц Аркадий Анесянц #1 1399.5
205 Pasha Karpushkin Pasha Karpushkin #1 1399.4
206 Семён 🇷🇺 Семён 🇷🇺 #3 1399.1
207 Артур Маннапов Артур Маннапов #1 1398.3
208 Rapha Rapha #1 1396.7
209 Tim Tim #1 1396.3
210 Ol Ol #1 1395.7
211 Sergey Spiridonov Sergey Spiridonov #2 1393.3
212 danek danek #1 1391.4
213 Wimbledon Wimbledon #1 1390.5
214 Александр Александр #1 1390.1
215 tenniscreek tenniscreek #1 1388.9
216 Bodrug Nicolae Bodrug Nicolae #2 1388.0
217 Екатерина Зыпцова Екатерина Зыпцова #3 1387.0
218 Maxim Maxim #1 1384.7
219 Nikita Dryapochko Nikita Dryapochko #2 1383.3
220 Alex Bogdan Alex Bogdan #2 1383.0

Турниры

Wimbledon ATP Большой шлем
Wimbledon WTA Большой шлем
Bad Homburg WTA WTA 500
London ATP ATP 500
London WTA WTA 500
Roland Garros ATP Большой шлем
Roland Garros WTA Большой шлем
Hamburg ATP ATP 500
Rome ATP ATP 1000
Rome WTA WTA 1000