Игроки Dubai WTA

# Игрок Цена Очки Взяли Матчи Сеты Геймы Брейки
1 A. Sabalenka 5 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
2 I. Swiatek 5 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
3 E. Rybakina 5 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
4 A. Anisimova 5 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
5 C. Gauff 4 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
6 J. Pegula 4 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
7 M. Andreeva 4 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
8 J. Paolini 4 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
9 E. Svitolina 4 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
10 E. Alexandrova 4 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
11 B. Bencic 3 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
12 L. Noskova 3 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
13 V. Mboko 3 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
14 C. Tauson 3 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
15 N. Osaka 3 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
16 L. Samsonova 3 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
17 E. Navarro 3 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
18 K. Muchova 3 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
19 I. Jovic 2 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
20 D. Shnaider 2 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
21 E. Mertens 2 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
22 M. Kostyuk 2 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
23 J. Ostapenko 2 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
24 E. Raducanu 2 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
25 Q. Zheng 2 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
26 L. Fernandez 2 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
27 A. Kalinskaya 2 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
28 S. Kenin 2 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
29 M. Joint 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
30 S. Cirstea 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
31 L. Boisson 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
32 M. Vondrousova 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
33 J. Cristian 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
34 A. Eala 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
35 A. Li 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
36 D. Yastremska 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
37 V. Kudermetova 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
38 J. Bouzas Maneiro 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
39 B. Krejcikova 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
40 E. Lys 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
41 P. Badosa 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
42 K. Volynets 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
43 K. Plíšková 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0

Турниры

Doha ATP ATP 500
Dubai WTA WTA 1000
Rotterdam ATP ATP 500
Doha WTA WTA 1000
Abu Dhabi WTA WTA 500
Australian Open WTA Большой шлем
Australian Open ATP Большой шлем
Adelaide WTA WTA 500
Brisbane WTA WTA 500
Paris ATP ATP 1000