Игроки Rotterdam ATP

# Игрок Цена Очки Взяли Матчи Сеты Геймы Брейки
1 Medvedev D. 4 309.1 52,6 % 5 10-2 69-34 27-9
2 Sinner J. 4 231.8 23,1 % 5 9-3 64-48 15-7
3 Griekspoor T. 1 165.5 44,2 % 4 6-3 53-46 7-4
4 Dimitrov G. 3 150.9 22,4 % 4 6-3 45-43 9-10
5 Brouwer G. 1 144.2 1,9 % 3 4-2 33-24 6-3
6 de Minaur A. 3 125.0 7,0 % 3 5-3 43-38 8-5
7 Wawrinka S. 1 115.0 49,4 % 3 4-2 29-28 5-5
8 Auger-Aliassime F. 5 114.5 22,4 % 3 4-2 30-24 7-5
9 Barrere G. 1 78.5 2,6 % 2 2-2 20-18 6-5
10 Cressy M. 2 72.2 33,3 % 2 3-3 32-29 4-3
11 Tsitsipas S. 5 66.6 52,6 % 2 2-2 20-18 4-4
12 Zverev A. 4 64.3 12,2 % 2 3-2 26-26 2-2
13 Hurkacz H. 4 58.7 21,2 % 2 2-3 32-32 4-3
14 Gasquet R. 2 51.4 5,1 % 2 2-3 21-26 3-6
15 Rune H. 5 50.8 40,4 % 2 2-2 16-20 5-6
16 Van De Zandschulp B. 2 44.5 16,0 % 2 2-3 22-29 6-10
17 Halys Q. 1 31.4 0,0 % 1 1-2 17-18 6-6
18 Carreño Busta P. 4 29.2 9,6 % 1 1-2 14-15 3-3
19 Bautista Agut R. 3 25.2 25,6 % 1 1-2 18-20 2-3
20 Davidovich Fokina A. 3 19.7 1,9 % 1 1-2 10-16 5-8
21 Bonzi B. 2 17.1 0,6 % 1 1-2 9-15 1-4
22 Van Rijthoven T. 1 15.8 17,3 % 1 1-2 13-18 0-2
23 Ymer M. 1 15.2 9,0 % 1 0-2 11-14 2-3
24 Bublik A. 2 13.4 19,9 % 1 0-2 10-13 0-1
25 Kwon S. 1 13.4 7,7 % 1 0-2 10-13 0-1
26 Lestienne C. 1 12.6 9,6 % 1 0-2 8-12 2-4
27 Rublev A. 5 10.8 38,5 % 1 0-2 8-12 0-2
28 Hüsler M. 2 8.3 18,0 % 1 0-2 8-13 0-2
29 Ruusuvuori E. 2 6.6 3,2 % 1 0-2 6-13 1-4
30 Goffin D. 2 6.5 10,9 % 1 0-2 6-13 2-5
31 Sonego L. 1 4.2 18,0 % 1 0-2 5-12 0-3
32 Karatsev A. 1 2.6 3,8 % 1 0-2 4-12 0-4
33 Monfils G. 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
34 Ćorić B. 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
35 Evans D. 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0

Турниры

Paris ATP ATP 1000
Vienna ATP ATP 500
Ningbo WTA WTA 500
Wuhan WTA WTA 1000
Shanghai ATP ATP 1000
Beijing ATP ATP 500
Beijing WTA WTA 1000
Seoul WTA WTA 500
Guadalajara WTA WTA 500
US Open ATP Большой шлем