Команды Rotterdam ATP

# Команда Очки Рейтинг
100 Alexander Alexander #1 565.6
102 Misha Misha #2 565.0
103 Миша Миша #1 564.7
104 Aleksandr Gavrilov Aleksandr Gavrilov #1 563.6
105 Alex Ah Alex Ah #2 562.3
106 Динар Динар #1 555.3
107 Anton Anton #1 551.6
108 Виктория Виктория #1 550.6
109 Мария Мария #2 545.9
110 Леброн Дэниел Леброн Дэниел #1 545.8
111 Твинер Синнера Твинер Синнера #1 544.4
112 Динар Динар #2 543.9
113 Виктория Виктория #2 543.2
114 Максимус Максимус #2 542.5
115 Alexander Onufriev Alexander Onufriev #1 540.5
116 Oleg Schekutin Oleg Schekutin #1 537.2
117 Evgeny Yastrebov Evgeny Yastrebov #1 535.8
118 Лыжник13 Лыжник13 #2 535.7
119 Даниил Олегович Даниил Олегович #1 534.2
120 Misha Misha #1 530.4

Турниры

Roland Garros ATP Большой шлем
Roland Garros WTA Большой шлем
Hamburg ATP ATP 500
Rome ATP ATP 1000
Rome WTA WTA 1000
Madrid ATP ATP 1000
Madrid WTA WTA 1000
Barcelona ATP ATP 500
Monte Carlo ATP ATP 1000
Charleston WTA WTA 500