Команды Rotterdam ATP

# Команда Очки Рейтинг
81 Damon Damon #2 583.2
82 סטפן סטפן #1 576.2
83 Александр Владимирович Александр Владимирович #2 575.3
84 Стамбул - 2005 Стамбул - 2005 #1 571.8
85 Kirill Kirill #2 570.5
86 Den Den #1 565.9
87 whoamins whoamins #1 564.7
88 ._. ._. #2 557.2
89 Ольга Ольга #1 554.8
90 Helga Kort Helga Kort #1 551.2
91 Dmutriy Fortuna Dmutriy Fortuna #1 547.2
92 Геннадий Базлов Геннадий Базлов #2 544.6
93 HAuX HAuX #1 544.1
94 Alexander Alexander #1 543.0
95 . . . . #1 542.6
96 ._. ._. #1 540.6
97 Alexander Onufriev Alexander Onufriev #2 539.3
98 Daniil Yuzhakov🎾 Daniil Yuzhakov🎾 #2 538.7
99 Artem Novikov Artem Novikov #1 537.4
99 Andrey Miltsov Andrey Miltsov #1 537.4

Турниры

Wimbledon ATP Большой шлем
Wimbledon WTA Большой шлем
Bad Homburg WTA WTA 500
London ATP ATP 500
London WTA WTA 500
Roland Garros ATP Большой шлем
Roland Garros WTA Большой шлем
Hamburg ATP ATP 500
Rome ATP ATP 1000
Rome WTA WTA 1000