Игроки Umag ATP

# Игрок Цена Очки Взяли Матчи Сеты Геймы Брейки
1 Musetti L. 5 249.8 71,1 % 4 7-3 57-37 19-7
2 Cerundolo F. 4 221.3 56,7 % 4 8-2 55-49 8-7
3 Mensik J. 2 201.2 10,0 % 4 6-2 41-28 13-8
4 Rublev A. 5 161.7 66,7 % 3 4-3 40-34 11-7
5 Sonego L. 2 142.8 43,3 % 3 5-3 48-36 9-2
6 Tseng C. 1 130.0 0,0 % 2 2-2 16-13 6-5
7 Marozsan F. 3 116.4 17,8 % 3 5-3 42-41 10-11
8 Lajović D. 2 107.0 34,4 % 3 5-3 39-41 10-12
9 Cobolli F. 3 85.6 16,7 % 2 2-2 24-19 7-4
10 Ugo Carabelli C. 1 75.0 71,1 % 2 2-2 22-20 6-5
11 Darderi L. 4 69.0 18,9 % 2 2-2 19-17 6-5
12 Muller A. 1 61.6 20,0 % 2 2-2 19-23 4-7
13 Trungelliti M. 1 60.3 0,0 % 2 2-3 23-23 6-7
14 Dodig M. 1 55.7 4,4 % 2 2-3 22-23 3-3
15 Monteiro T. 2 55.5 16,7 % 2 2-3 23-26 4-5
16 Fognini F. 2 50.9 6,7 % 2 2-2 13-19 3-6
17 Shevchenko A. 2 30.5 17,8 % 1 1-2 16-17 5-5
18 Machač T. 3 25.6 25,6 % 1 1-2 13-15 3-4
19 Mišolić F. 1 23.1 0,0 % 1 1-2 12-15 2-4
20 Poljičak M. 1 20.2 1,1 % 1 1-2 15-19 1-3
21 Couacaud E. 1 19.7 0,0 % 1 1-2 11-15 1-3
22 Andreozzi G. 1 19.5 0,0 % 1 1-2 11-16 3-5
23 Arnaldi M. 3 16.1 33,3 % 1 0-2 10-13 3-4
24 Van Assche L. 1 9.2 14,4 % 1 0-2 7-12 1-3
25 Mikrut L. 1 7.6 0,0 % 1 0-2 7-13 1-4
26 Ajduković D. 1 6.6 16,7 % 1 0-2 5-12 1-4
27 Popyrin A. 3 4.2 10,0 % 1 0-2 5-12 0-3
28 Navone M. 4 4.2 26,7 % 1 0-2 5-12 0-3
29 Rune H. 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
30 Marterer M. 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
31 Evans D. 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
32 Wawrinka S. 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
33 Prižmić D. 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0

Турниры

Seoul WTA WTA 500
Guadalajara WTA WTA 500
US Open ATP Большой шлем
US Open WTA Большой шлем
Monterrey WTA WTA 500
Cincinnati WTA WTA 1000
Cincinnati ATP ATP 1000
Toronto WTA WTA 1000
Montreal ATP ATP 1000
Paris WTA Олимпийский