Игроки Wimbledon WTA

# Игрок Цена Очки Взяли Матчи Сеты Геймы Брейки
1 Rybakina E. 4 352.1 8,3 % 7 14-2 97-67 24-12
2 Jabeur O. 5 346.0 50,3 % 7 13-4 89-55 30-13
3 Halep S. 5 308.5 12,4 % 6 10-2 67-40 26-11
4 Maria T. 1 273.2 0,0 % 6 11-6 88-80 26-23
5 Niemeier J. 1 270.4 0,0 % 5 9-3 64-45 25-16
6 Bouzková M. 1 266.3 0,0 % 5 9-3 62-45 20-12
7 Tomljanović A. 1 256.1 20,0 % 5 9-4 65-51 25-18
8 Anisimova A. 3 224.4 18,6 % 5 8-4 62-47 18-11
9 Cornet A. 2 215.4 5,5 % 4 7-2 50-37 22-17
10 Ostapenko J. 3 196.1 29,7 % 4 7-3 56-39 20-12
11 Martić P. 1 192.3 3,4 % 4 6-2 47-38 14-10
12 Tan H. 1 180.6 0,0 % 4 6-3 44-38 15-13
13 Badosa P. 4 173.5 10,3 % 4 6-2 41-31 11-8
14 Watson H. 1 171.4 0,0 % 4 6-3 51-43 12-9
15 Garcia C. 1 167.6 10,3 % 4 6-3 50-44 12-11
16 Mertens E. 3 153.8 1,4 % 4 6-4 53-49 17-16
17 Zhang S. 1 148.6 10,3 % 3 4-2 37-26 10-4
18 Tsurenko L. 1 140.6 0,7 % 3 5-3 40-33 18-14
19 Kerber A. 4 135.8 9,7 % 3 4-2 34-24 12-6
20 Krejčíková B. 3 132.8 6,9 % 3 5-2 38-30 10-7
21 Begu I. 2 132.7 0,7 % 3 5-2 32-28 10-7
22 Zheng Q. 2 129.8 2,8 % 3 4-2 37-30 10-6
23 Fręch M. 1 126.1 0,0 % 3 4-2 30-27 11-11
24 Sakkari M. 4 125.9 36,6 % 3 4-2 32-25 11-6
25 Parry D. 1 123.9 0,0 % 3 4-2 29-25 10-9
26 Juvan K. 1 120.3 0,0 % 3 4-3 37-33 9-7
27 Riske-Amritraj A. 2 120.0 12,4 % 3 4-3 32-25 10-5
28 Świątek I. 5 115.0 81,4 % 3 4-3 34-28 12-10
29 Pegula J. 3 114.9 12,4 % 3 4-3 37-32 12-10
30 Kvitová P. 3 113.8 20,7 % 3 4-3 38-33 9-7
31 Gauff C. 5 109.4 24,8 % 3 5-3 37-37 10-11
32 Boulter K. 1 105.0 3,4 % 3 4-3 31-36 8-10
33 Davis L. 1 95.8 0,0 % 2 3-2 26-21 10-7
34 Cocciaretto E. 1 88.2 0,0 % 2 2-2 20-14 6-3
35 Dart H. 1 86.1 5,5 % 2 3-2 22-21 10-9
36 Kučová K. 1 83.3 0,0 % 2 2-2 22-18 9-7
37 Udvardy P. 1 83.1 0,0 % 2 3-2 30-27 9-8
38 Chwalińska M. 1 82.8 0,7 % 2 3-2 20-20 7-7
39 Andreescu B. 3 80.6 17,2 % 2 2-2 22-17 7-4
40 Bogdan A. 1 79.6 0,0 % 2 2-2 19-17 6-4
41 Flipkens K. 1 79.5 0,0 % 2 2-2 22-20 10-9
42 Sorribes Tormo S. 2 78.8 0,7 % 2 2-2 19-15 8-6
43 Plíšková Ka. 4 77.7 11,0 % 2 3-2 30-27 8-7
44 Minnen G. 1 77.4 0,0 % 2 2-2 17-16 5-6
45 Cîrstea S. 2 77.1 4,8 % 2 3-2 28-26 11-11
46 Kalinina A. 1 76.2 26,9 % 2 3-3 29-27 9-8
47 Hontama M. 1 75.5 0,0 % 2 2-2 17-13 4-5
48 Pattinama Kerkhove L. 1 72.2 0,0 % 2 3-3 28-27 9-8
49 Wang Q. 1 69.7 0,7 % 2 2-3 26-26 9-8
50 Linette M. 1 68.6 6,9 % 2 2-2 18-17 4-4
51 Bara I. 1 67.5 0,0 % 2 2-2 17-18 5-5
52 Golubić V. 2 67.0 1,4 % 2 2-2 19-19 5-4
53 Harrison C. 1 66.9 0,0 % 2 2-2 16-17 5-6
54 Buzărnescu M. 1 66.6 0,0 % 2 2-2 17-18 4-4
55 Wickmayer Y. 1 64.1 0,0 % 2 2-2 16-18 3-4
56 Liu C. 1 64.0 0,0 % 2 2-2 19-20 4-5
57 Kontaveit A. 3 63.4 20,0 % 2 2-2 17-18 5-6
58 Li A. 1 61.5 0,0 % 2 2-2 15-17 3-5
59 Gálfi D. 1 57.2 0,0 % 2 2-3 25-27 7-8
60 Raducanu E. 4 57.2 9,0 % 2 2-2 18-20 6-7
61 Schmiedlová A. 1 53.4 0,0 % 2 2-3 21-26 9-11
62 Kostyuk M. 2 52.9 1,4 % 2 2-3 24-27 5-6
63 Tomova V. 1 51.2 0,0 % 2 2-3 24-28 6-8
64 Kawa K. 1 45.6 0,0 % 2 2-3 20-27 6-9
65 Williams S. 4 36.5 16,6 % 1 1-2 17-15 6-5
66 Peterson R. 1 32.9 0,7 % 1 1-2 14-13 6-6
67 Ruse E. 2 29.1 0,0 % 1 1-2 14-15 4-4
68 Saville D. 1 29.0 0,0 % 1 1-2 16-17 4-5
69 Marino R. 1 29.0 0,0 % 1 1-2 15-16 4-5
70 Collins D. 3 27.9 11,0 % 1 1-2 15-17 5-6
71 Paolini J. 1 26.6 0,0 % 1 1-2 12-14 3-4
72 Swan K. 1 26.1 0,0 % 1 1-2 14-16 3-4
73 Osorio C. 1 24.5 0,0 % 1 1-2 10-13 4-5
74 Sharma A. 1 24.5 0,0 % 1 1-2 13-16 4-5
75 Inglis M. 1 24.5 0,0 % 1 1-2 14-17 4-5
76 Kartal S. 1 23.9 0,0 % 1 1-2 11-15 4-6
77 Bencic B. 3 23.8 30,3 % 1 1-2 13-17 5-7
78 Miyazaki Y. 1 23.6 0,0 % 1 1-2 13-17 3-4
79 Bondár A. 1 22.9 0,0 % 1 1-2 12-16 4-6
80 Krunić A. 1 20.5 0,0 % 1 0-2 12-14 5-5
81 Haddad Maia B. 3 20.2 44,8 % 1 1-2 12-16 1-3
82 Korpatsch T. 1 17.6 0,0 % 1 1-2 14-19 1-4
83 Zidanšek T. 1 16.1 3,4 % 1 0-2 10-13 3-4
84 Martincová T. 1 16.1 4,8 % 1 0-2 11-14 3-4
85 Putintseva Y. 2 15.4 10,3 % 1 0-2 9-13 5-6
86 Stephens S. 2 15.2 7,6 % 1 0-2 11-14 2-3
87 Vekić D. 2 13.6 8,3 % 1 0-2 9-13 3-4
88 Dodin O. 1 13.5 0,0 % 1 0-2 8-12 3-5
89 Vandeweghe C. 1 13.4 0,0 % 1 0-2 11-14 0-1
90 Zanevska M. 1 12.7 0,7 % 1 0-2 9-13 2-3
91 van Uytvanck A. 2 12.6 9,7 % 1 0-2 8-12 2-4
92 Kanepi K. 1 12.6 29,0 % 1 0-2 8-12 2-4
93 Rogers S. 1 12.0 18,6 % 1 0-2 8-13 3-5
94 Giorgi C. 2 10.1 24,1 % 1 0-2 7-13 2-4
95 Brengle M. 2 9.4 0,0 % 1 0-2 7-13 3-6
96 Fourlis J. 1 9.4 0,0 % 1 0-2 7-13 3-6
97 Párrizas-Díaz N. 2 9.2 0,0 % 1 0-2 8-13 1-3
98 Burel C. 1 8.6 0,0 % 1 0-2 8-13 1-4
99 Petković A. 1 8.6 2,8 % 1 0-2 7-12 1-4
100 Yuan Y. 1 8.3 0,0 % 1 0-2 7-12 0-2
101 Paquet C. 1 7.6 0,0 % 1 0-2 6-12 1-4
102 In-Albon Y. 1 7.6 0,0 % 1 0-2 6-12 1-4
103 Schunk N. 1 7.6 0,7 % 1 0-2 6-12 1-4
104 Pera B. 1 7.5 0,0 % 1 0-2 6-13 2-5
105 Masarova R. 1 6.9 0,0 % 1 0-2 5-12 2-6
106 Hives Z. 1 6.9 0,0 % 1 0-2 5-12 2-6
107 Zhu L. 1 6.7 0,0 % 1 0-2 6-12 0-3
108 Rus A. 1 6.6 0,0 % 1 0-2 5-12 1-4
109 Wang Xiy. 1 5.7 0,0 % 1 0-2 5-12 0-3
110 Bronzetti L. 1 5.7 0,0 % 1 0-2 5-12 0-3
111 Contreras F. 1 5.7 0,0 % 1 0-2 5-12 0-3
112 Teichmann J. 2 5.1 13,8 % 1 0-2 5-12 1-4
113 Gorgodze E. 1 5.1 0,0 % 1 0-2 5-12 0-4
114 Pigossi L. 1 4.8 0,0 % 1 0-2 5-13 3-7
115 Muchová K. 2 3.6 13,8 % 1 0-2 5-12 0-4
116 Burrage J. 1 3.6 0,0 % 1 0-2 5-12 0-4
117 Muguruza G. 3 3.6 13,8 % 1 0-2 4-12 1-4
118 Bektaš E. 1 3.5 0,0 % 1 0-2 4-12 1-5
119 Siniaková K. 1 3.0 9,0 % 1 0-2 5-13 1-5
120 Mladenović K. 1 3.0 0,0 % 1 0-2 5-13 1-5
121 Doi M. 1 3.0 0,0 % 1 0-2 4-12 1-5
122 Yastremska D. 2 2.6 2,8 % 1 0-2 4-12 0-4
123 Björklund M. 1 2.6 0,0 % 1 0-2 4-12 0-4
124 Chirico L. 1 2.5 0,7 % 1 0-2 3-12 1-5
125 McHale C. 1 2.5 0,0 % 1 0-2 3-12 1-5
126 Fett J. 1 1.4 0,0 % 1 0-2 3-12 2-6
127 Keys M. 3 0.0 5,5 % 0 0-0 0-0 0-0
128 Samsonova L. 0.0 10,3 % 0 0-0 0-0 0-0
129 Wang Xin. 1 0.0 1,4 % 0 0-0 0-0 0-0
130 Sherif M. 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
131 Osaka N. 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
132 Ferro F. 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
133 Kovinić D. 1 0.0 0,0 % 0 0-0 0-0 0-0
134 Konjuh A. 2 0.0 0,7 % 0 0-0 0-0 0-0
135 Tauson C. 2 -1.2 4,8 % 1 0-2 1-12 0-2
136 Trevisan M. 2 -2.0 0,7 % 1 0-2 2-12 0-5

Турниры

Wimbledon WTA Большой шлем
Wimbledon ATP Большой шлем
Eastbourne WTA WTA 500
London ATP ATP 500
Berlin WTA WTA 500
Stuttgart ATP ATP 250
Roland Garros WTA Большой шлем
Roland Garros ATP Большой шлем
Rome ATP ATP 1000
Rome WTA WTA 1000